Blokzs · Public Bitcoin data · Checkpoint 2026-08-27
Who built OCEAN's blocks?
Of blocks attributed to OCEAN, which were constructed by DATUM miners and which were built directly by OCEAN. Miner tags are identity — not classification.
800 OCEAN blocks from mempool.space · pool tip 964,336 · frozen at 2026-08-27 · synced Aug 27, 2026 20:27 UTC
Checkpoint — Aug 27, 2026
Last successful sync: Aug 27, 2026 · 20:27 UTC
Pool luck
112%
30d · vs expected 111.9 blocks
OCEAN Blocks = DATUM-built + OCEAN-built · click a card to filter the stream
Who built OCEAN's blocks?
Share of 125 blocks in 30d
Of period
95%
DATUM · 5% OCEAN
DATUM
95%
OCEAN
5%
Blocks over time
DATUM adoption of decentralized template construction
Block stream
Showing 125 blocks · 30d
DATUM Miners
Ranked on DATUM-built blocks in 30d — names are observed coinbase tags
| Rank | Miner tag / identity | Blocks found | Share of DATUM | Last block | Avg fees | Avg tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peak Mining Observed DATUM identity | 26 | 21.8% | 964,261Aug 27 | 0.0258 BTC | 4623 |
| 2 | Roughnecks Observed DATUM identity | 18 | 15.1% | 961,536Aug 8 | 0.0216 BTC | 2047 |
| 3 | SoV Observed DATUM identity | 17 | 14.3% | 964,307Aug 27 | 0.0176 BTC | 2152 |
| 4 | Sympatheia Observed DATUM identity | 14 | 11.8% | 964,336Aug 27 | 0.0138 BTC | 1542 |
| 5 | Penguin Observed DATUM identity | 8 | 6.7% | 964,265Aug 27 | 0.0195 BTC | 1801 |
| 6 | Simple Mining Observed DATUM identity | 8 | 6.7% | 964,094Aug 26 | 0.0122 BTC | 1684 |
| 7 | BDE Observed DATUM identity | 6 | 5.0% | 963,875Aug 24 | 0.0303 BTC | 2662 |
| 8 | Pow.re Observed DATUM identity | 3 | 2.5% | 964,166Aug 26 | 0.0187 BTC | 2527 |
| 9 | Data Factory Observed DATUM identity | 3 | 2.5% | 960,784Aug 2 | 0.0174 BTC | 1779 |
| 10 | Adecoagro Observed DATUM identity | 2 | 1.7% | 963,569Aug 22 | 0.0389 BTC | 4094 |
| 11 | Print Crypto Observed DATUM identity | 2 | 1.7% | 963,429Aug 21 | 0.0268 BTC | 2734 |
| 12 | 234 Alberta Observed DATUM identity | 2 | 1.7% | 963,110Aug 18 | 0.0023 BTC | 412 |
| 13 | ZettaPOW Observed DATUM identity | 2 | 1.7% | 963,096Aug 18 | 0.0353 BTC | 2712 |
| 14 | Sazmining Observed DATUM identity | 2 | 1.7% | 963,029Aug 18 | 0.0208 BTC | 1965 |
| 15 | BDE-SECONDARY Observed DATUM identity | 2 | 1.7% | 960,491Aug 1 | 0.0200 BTC | 2494 |
| 16 | AbundantMines Observed DATUM identity | 1 | 0.8% | 963,996Aug 25 | 0.0000 BTC | 1 |
| 17 | BETA Observed DATUM identity | 1 | 0.8% | 962,440Aug 14 | 0.0037 BTC | 556 |
| 18 | DATUM User Observed DATUM identity | 1 | 0.8% | 961,874Aug 10 | 0.0196 BTC | 2728 |
| 19 | That's right Observed DATUM identity | 1 | 0.8% | 961,379Aug 7 | 0.0245 BTC | 2472 |
Identity reflects the secondary coinbase tag published by the miner. Blokzs does not infer the real-world owner unless independently verified.
Pool statistics
OCEAN pool-level
Expected blocks and luck are pool-wide only — never per miner tag.
Blocks / day
4.17
DATUM / day
3.97
OCEAN-built / day
0.20
Expected (period)
111.9
Luck
112%